Der Hubschrauber wird eingesetzt bei Notfalleinsätzen, Transporten von Intensivpatienten zwischen Kliniken, Suchflügen, Transport von Ärzteteams und Material sowie für Katastrophenschutzaufgaben.

| Hersteller: | Eurocopter Deutschland GmbH |
|---|---|
| Triebwerke: | Turbomeca Arriel 1E2 |
| Max. Leistung, je Triebwerk: | 738 PS |
| Einsatzgeschwindigkeit: | 254 km/h |
| Flughöhe: | bis ca. 6.000 m NN |
| Reichweite: | ca. 700 km |
| Kraftstoffzuladung: | 867,5 Liter |
| Maximales Abfluggewicht: | 3.585 kg |
| Erforderliche Start-Landefläche: | ca. 20 x 20 m |
| Abmessungen: | Länge: 13,03 m Höhe: 3,45 m Breite: 3,12 m Rotor-Ø: 11 m |
| Besatzung: | 2 Piloten, HEMS-Crew-Member (Rettungsassistent), Notarzt |
| Mobiles Equipment: | Notfallrucksack, spezielles Equipment für Kinder- und Säuglingsversorgung, Trauma- und Verbrennungsversorgung und intensivmedizinische Maßnahmen |
|---|---|
| Beatmung: | Sauerstoffinhalation, Beatmungsbeutel mit Demandventil, portables Intensivtransport- und Notfallbeatmungsgerät, Option nichtinvasive Beatmungsformen, Absaugpumpen |
| Traumaversorgung: | Vakuummatratze, Schaufeltrage, alternativ spine board; Patienten-Wärmesystem Geratherm |
| Diagnostik: | Multifunktionsmonitoring mit 4-Pol-EKG, 12-Kanal-EKG incl. EKG-Transmission, Blutdruckmessung (invasiv/nicht invasiv), Pulsoximetrie, Kapnographie, Temperaturmessung |
| Kreislauf: | Biphasischer Defibrillator, externer Herzschrittmacher, 4-6 Spritzenpumpen, Druckinfusionsbeutel |
| Gasvorrat: | Sauerstoff 2.400 Liter, Druckluft |
| Stauraum: | Decken, Tragetücher, medizinisches Verbrauchsmaterial, Schienungssysteme, Infektionsschuztsets, sonstiges Zubehör |
| Optionen: | Inkubator, IABP, ECMO, HLM, Sonographie, KED-System, Anti-Schockhose, burn-pac, 220-Volt-Inverter, Stehhaltegurt |
Das Typenblatt der EC 145 mit genauen Angaben und Abmessungen als PDF